BT 161 ECO - BetaMix | Truckmixer
Bütçe Dostu ECO Serisi!
BT 161 ECO
16 m³ Betamix Treylermikser
NOMİNAL KAPASİTE
16,5 m³
GEOMETRİK HACİM
24,2 m³
Kapasite | 16,000 m3 |
Kazan Hızı | 0-14 dev./dk. |
Doldurma Kapasitesi | 15”/m3 |
Boşaltma Kapasitesi | 15” – 40”/m3 (Beton Cinsine Bağlı Olarak) |
Boş Ağırlık | 9.200 kg (± 5 % ) (Yan Koruma – Arka Tampon Hariç Su Tankı Boş) |
Araç Tipi | Treyler Şasisi |
Kazan Taşıyıcı Makaralar | 2 Adet 280 mm Çapında |
Tahrik | Araç P.T.O.’sundan Tahrik |
Kazan Kumanda Sistemi | Mekanik Sistem |
- 180° Dönebilen Boşaltma Oluğu ve Hidrolik Oluk Kaldırma Krikosu
- 2 Adet Polyston Hafif İlave Oluk
- Boşaltma Oluğunda Aşınmaya Dayanıklı Sac’dan Aşınma Plakası
- Doldurma Oluğunda Aşınmaya Dayanıklı Sac ’dan Aşınma Plakası
- Ergonomik Kazan Kontrol Kapağı
- Kontrol Merdiveni ve 2 Adet Yıkama Hortumu
- C45 Özel Çelikten İmal Taşıyıcı Makaralar
- 2 Kat Anti Pas Özellikli Koruyucu Astar, Fırınlanmış Son Kat Boya
- 1000 Lt. Pnömatik Sistem Su Tankı
Fren Sistemi | WABCO 2S 2 M Çift Hortumlu Fren Sistemi |
Dingil | OSMAN KOÇ Dingil Seti |
Lastik | LASSA 385/65/22.5 Ebatında Lastik |
Jant | JANTAŞ 6 Adet Disk Jant 22.5/11.75 |
Treyler Ayakları | OMS Treyler Ayakları Çift Hızlı 25 Ton Dinamik, 50 Ton Statik Yük Kapasitesi |
Aydınlatma | SABA Elektrik Sistemi 2 Adet Arka Stop Lambası, 2 Adet Plaka Lambası, Ledli Geri Vites Lambası, Yan Etek Lambası, 60/70/80 İşaret Levhaları, 2×7 Pimli SAE Standartlarında Komple Aydınlatma Seti |
King Pimi | OMS E Belgeli SAE, DIN Normlarına Uygun Yüksek Gerilme ve Kopmalara Dayanıklı Çelikten İmal King Pimi |
Tampon | Çelik Tampon |
Aksesuar | 1 Adet Dolap, 6 Adet Plastik Çamurluk, Plastik Teker Dayama Takozu, Aracı Komple Çevreleyen Şerit Reflektör, Yön Bisiklet Korumalıkları |
Takoz | LOKHEN – 2 Adet Katlanır Tekerlek Takozu |
Plastik Su Tankı | LOKHEN – 1 Adet 30 Lt. Plastik Su Tankı ve Desteği |
Malzeme Dolabı | DAKEN – 826*500*470 mm, Optimum Yük 50 kg. Malzeme Dolabı |
Yangın Dolabı | DAKEN – 310*611*247 mm, 6kg/Ø150-170 DAKEN Yangın Dolabı |
Şasi | Ana Şasi 4 mm. MC700 Malzemeden, Alt ve Üst Lama 120×12 mm. (S355J-N) Takviyeli |
- Kazan sacı aşınmaya dayanıklı S355J2+N sacdan üretilmektedir (HB 180/200 N/mm2 (4 mm Kalınlık))
- Kazan karıştırma bıçakları aşınmaya dayanıklı S355J2+N sacdan üretilmektedir (HB 180/200 N/mm2 (4 mm Kalınlık))
- Kazan bombe sacı aşınmaya dayanıklı S355J2+N sacdan üretilmektedir (HB 180/200 N/mm2 (6 mm Kalınlık))
- Kazan silmeleri aşınmaya dayanıklı S355J2+N sacdan üretilmektedir (HB 180/200 N/mm2 (6mm Kalınlık))